CHAMBER SIZE | FLOW RATE | VOLUME | CAPACITY |
---|---|---|---|
W 250MM X L 350 MM X H 275 MM BOTTOM TO CENTRE OF OUTLET 205 MM | 18 LPM | 15 LTRS | 5 KGS |
W 340MM X L 405 MM X H 305 MM BOTTOM TO CENTRE OF OUTLET 205 MM | 28 LPM | 25 LTRS | 7 KGS |
W 360MM X L 500 MM X H 305 MM BOTTOM TO CENTRE OF OUTLET 205 MM | 38 LPM | 35 LTRS | 9 KGS |
W 400MM X L 500 MM X H 350 MM BOTTOM TO CENTRE OF OUTLET 205 MM | 47 LPM | 55 LTRS | 13 KGS |
W 425MM X L 600 MM X H 400 MM BOTTOM TO CENTRE OF OUTLET 205 MM | 90 LPM | 70 LTRS | 23 KGS |
A kitchen grease trap, also known as a grease interceptor, is a plumbing device designed to intercept and trap fats, oils, and grease (FOG) from kitchen wastewater. It prevents these substances from entering the sewer system and causing blockages. Regular maintenance is crucial to ensure proper functioning and prevent clogs in the drainage system.